Cargando datos de postulación...
Estamos sacando la calculadora y contando postulantes...
Cargando datos de postulación...
Estamos sacando la calculadora y contando postulantes...
Explora detalladamente los resultados del proceso de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Administración S.J.L | 44 | 32 | 2:1Baja | 710.5 | 1184 | 846.109 | 829.25 |
Administración Chilca | 33 | 26 | 2:1Baja | 483.125 | 1011.625 | 662.519 | 620.125 |
Administración Huaral | 31 | 31 | 1:1Baja | 427.5 | 1136.125 | 685.964 | 659.5 |
Administración Villa Rica | 33 | 28 | 2:1Baja | 529.625 | 876.25 | 658.799 | 624.562 |
Administración de negocios internacionales | 805 | 65 | 13:1Muy alta | 1076.125 | 1469 | 1154.89 | 1145.25 |
Administración de negocios internacionales S.J.L | 75 | 27 | 3:1Media | 780.25 | 1125.875 | 904.056 | 877.5 |
Administración de negocios internacionales Huaral | 36 | 23 | 2:1Baja | 662.25 | 1046.5 | 805.391 | 797 |
Administración de turismo | 172 | 99 | 2:1Baja | 758 | 1280.375 | 883.6 | 868.375 |
Administración de turismo S.J.L | 25 | 22 | 2:1Baja | 514 | 996.25 | 725.074 | 701.688 |
Antropología | 57 | 38 | 2:1Baja | 763.25 | 1133.25 | 910.013 | 901.562 |
Arqueología | 73 | 40 | 2:1Baja | 826.125 | 1227.5 | 962.119 | 919.438 |
Arte | 52 | 28 | 2:1Baja | 700.125 | 1104.75 | 851.674 | 852.5 |
Auditoria empresarial y del sector público | 121 | 69 | 2:1Baja | 826.125 | 1320 | 941.049 | 909.375 |
Auditoria empresarial y del sector público S.J.L | 47 | 22 | 3:1Media | 773 | 1169.25 | 891.142 | 851.125 |
Bibliotecología y ciencias de la información | 83 | 27 | 4:1Media | 841.5 | 1143.5 | 954.972 | 935.75 |
Ciencia de los alimentos | 41 | 21 | 2:1Baja | 733.25 | 984.25 | 862.714 | 856.375 |
Ciencia política | 372 | 56 | 7:1Alta | 1070.375 | 1330.125 | 1151.788 | 1129.875 |
Ciencias biológicas | 187 | 45 | 5:1Alta | 964.125 | 1277.75 | 1068.608 | 1045.375 |
Computación científica | 42 | 42 | 1:1Baja | 576 | 1054.5 | 770.717 | 760.375 |
Comunicación social | 301 | 32 | 10:1Muy alta | 1099 | 1325.125 | 1182.457 | 1180.438 |
Conservación y restauración | 39 | 28 | 2:1Baja | 697.625 | 1075.625 | 852.96 | 839.188 |
Contabilidad | 479 | 165 | 3:1Media | 876.375 | 1359.375 | 1003.936 | 979.125 |
Contabilidad S.J.L | 61 | 22 | 3:1Media | 853.5 | 1049.375 | 944.324 | 921.75 |
Contabilidad Chilca | 46 | 42 | 2:1Baja | 403 | 896.25 | 659.616 | 640.375 |
Contabilidad Huaral | 20 | 20 | 1:1Baja | 404.125 | 738.75 | 608.413 | 623.062 |
Contabilidad Villa Rica | 19 | 18 | 2:1Baja | 238.875 | 856.5 | 538.861 | 543.75 |
Contabilidad Oyón | 21 | 20 | 2:1Baja | 383.75 | 818.625 | 585.031 | 591.75 |
Danza | 6 | 6 | 1:1Baja | 937.125 | 1227.75 | 1064.375 | 1056.594 |
Derecho | 1,873 | 140 | 14:1Muy alta | 1186.375 | 1638 | 1268.121 | 1240.625 |
Derecho Chilca | 59 | 31 | 2:1Baja | 724.5 | 1210.25 | 852.177 | 823 |
Derecho Villa Rica | 51 | 34 | 2:1Baja | 587.375 | 1088.125 | 761.713 | 729.062 |
Economía | 659 | 79 | 9:1Alta | 1148.125 | 1545.5 | 1233.723 | 1212.625 |
Economía internacional | 311 | 84 | 4:1Media | 1009.375 | 1405.625 | 1113.247 | 1100.938 |
Economía pública | 174 | 83 | 3:1Media | 900.875 | 1356.375 | 1026.815 | 1010.375 |
Educación | 179 | 18 | 10:1Muy alta | 924.875 | 1108.125 | 987.701 | 974.75 |
Educación | 146 | 20 | 8:1Alta | 981.75 | 1267.375 | 1055.231 | 1042.75 |
Educación | 361 | 76 | 5:1Alta | 970 | 1371.375 | 1063.408 | 1043.062 |
Educación física | 160 | 95 | 2:1Baja | 896.262 | 1248.171 | 1017.201 | 1000.642 |
Educación física Oyón | 20 | 20 | 1:1Baja | 632.037 | 894.501 | 767.475 | 769.665 |
Enfermería | 602 | 61 | 10:1Muy alta | 1008.25 | 1399.875 | 1099.447 | 1080.75 |
Estadística | 65 | 63 | 2:1Baja | 396.75 | 1446.75 | 843.044 | 851.25 |
Farmacia y bioquímica | 249 | 34 | 8:1Alta | 1060 | 1396.5 | 1169.029 | 1137 |
Filosofía | 38 | 28 | 2:1Baja | 762.75 | 1177.25 | 933.58 | 899 |
Física | 55 | 53 | 2:1Baja | 503.125 | 1372.25 | 835.91 | 794.5 |
Genética y biotecnología | 170 | 41 | 5:1Alta | 1058.5 | 1356.5 | 1137.488 | 1119.875 |
Geografía | 58 | 58 | 1:1Baja | 441.25 | 1166.375 | 840.862 | 847.375 |
Gestión tributaria | 109 | 60 | 2:1Baja | 787.875 | 1278.875 | 901.71 | 871.75 |
Gestión tributaria S.J.L | 45 | 22 | 3:1Media | 762.75 | 1046.5 | 847.409 | 830.5 |
Historia | 80 | 29 | 3:1Media | 1008.25 | 1237.75 | 1099.526 | 1107 |
Ingeniería agroindustrial | 136 | 55 | 3:1Media | 898.625 | 1329.125 | 1025.259 | 1001.25 |
Ingeniería ambiental | 165 | 20 | 9:1Alta | 1126 | 1434.125 | 1190.119 | 1167.062 |
Ingeniería biomédica | 239 | 27 | 9:1Alta | 1310.25 | 1717.375 | 1409.435 | 1397.625 |
Ingeniería civil | 642 | 37 | 18:1Muy alta | 1269.75 | 1521.5 | 1353.679 | 1342.25 |
Ingeniería de minas | 275 | 25 | 11:1Muy alta | 1175.375 | 1314.25 | 1239.615 | 1236.625 |
Ingeniería de minas Oyón | 41 | 39 | 2:1Baja | 306.625 | 1068.75 | 672.391 | 683.375 |
Ingeniería de seguridad y salud en el trabajo | 79 | 30 | 3:1Media | 902.625 | 1252.625 | 1014.492 | 999.5 |
Ingeniería de sistemas | 875 | 50 | 18:1Muy alta | 1268 | 1557.5 | 1364.645 | 1339.562 |
Ingeniería de software | 411 | 49 | 9:1Alta | 1177.75 | 1502.125 | 1316.332 | 1316 |
Ingeniería de telecomunicaciones | 125 | 44 | 3:1Media | 1025.375 | 1410.75 | 1142.818 | 1115.5 |
Ingeniería eléctrica | 172 | 58 | 3:1Media | 993.375 | 1341.125 | 1111.231 | 1099.875 |
Ingeniería eléctrica Chilca | 18 | 18 | 1:1Baja | 481 | 951.125 | 728.333 | 725.938 |
Ingeniería electrónica | 255 | 61 | 5:1Alta | 1065.875 | 1407.25 | 1173.445 | 1160.125 |
Ingeniería geográfica | 89 | 31 | 3:1Media | 936.875 | 1392.5 | 1050.258 | 1015.625 |
Ingeniería geológica | 165 | 52 | 4:1Media | 969.25 | 1401 | 1096.108 | 1073.625 |
Ingeniería geológica Oyón | 23 | 22 | 2:1Baja | 509.625 | 1076.5 | 689.477 | 641.375 |
Ingeniería industrial | 866 | 90 | 10:1Muy alta | 1164.125 | 1613.375 | 1276.708 | 1250.875 |
Ingeniería industrial Chilca | 40 | 32 | 2:1Baja | 601.375 | 1100.75 | 767.25 | 736.75 |
Ingeniería mecánica de fluidos | 87 | 73 | 2:1Baja | 723.875 | 1214.125 | 908.409 | 864.375 |
Ingeniería metalúrgica | 73 | 30 | 3:1Media | 877.5 | 1389.625 | 1064.775 | 1065.312 |
Ingeniería química | 173 | 60 | 3:1Media | 973.375 | 1423.875 | 1091.002 | 1068.438 |
Ingeniería textil y confecciones | 102 | 50 | 3:1Media | 826 | 1211.5 | 948.447 | 931.75 |
Investigación operativa | 36 | 33 | 2:1Baja | 467.875 | 1145.125 | 812.481 | 801 |
Investigación operativa Chilca | 27 | 27 | 1:1Baja | 436.5 | 1029.875 | 660.611 | 657.875 |
Lingüística | 62 | 29 | 3:1Media | 935.75 | 1233.75 | 1031.47 | 1020.25 |
Literatura | 93 | 29 | 4:1Media | 978 | 1244.625 | 1062.918 | 1054.5 |
Matemática | 45 | 43 | 2:1Baja | 152 | 1537.5 | 828.488 | 814.625 |
Medicina humana | 4,350 | 88 | 50:1Extrema | 1329.125 | 1624.875 | 1398.5 | 1382.188 |
Medicina veterinaria | 423 | 25 | 17:1Muy alta | 1106.25 | 1443.875 | 1193.56 | 1160.5 |
Microbiología y parasitología | 92 | 34 | 3:1Media | 969.625 | 1257.125 | 1059.699 | 1049.562 |
Nutrición | 211 | 32 | 7:1Alta | 939.75 | 1333.125 | 1035.609 | 1001.688 |
Obstetricia | 411 | 58 | 8:1Alta | 978 | 1281.75 | 1074.625 | 1051 |
Odontología | 482 | 29 | 17:1Muy alta | 1125.875 | 1408.5 | 1205.293 | 1181.625 |
Presupuesto y finanzas públicas | 77 | 55 | 2:1Baja | 779.625 | 1225 | 908.582 | 868.375 |
Presupuesto y finanzas públicas S.J.L | 29 | 22 | 2:1Baja | 638.75 | 1019.5 | 792.727 | 781 |
Psicología | 1,110 | 101 | 11:1Muy alta | 1094.625 | 1502.125 | 1192.618 | 1164.125 |
Psicología Chilca | 39 | 25 | 2:1Baja | 576.625 | 964.875 | 724.5 | 711.25 |
Psicología organizacional y de la gestión humana | 215 | 28 | 8:1Alta | 1000.25 | 1303.375 | 1081.219 | 1067.438 |
Química | 55 | 54 | 2:1Baja | 561.375 | 1216.625 | 840.808 | 851.812 |
Sociología | 132 | 34 | 4:1Media | 996.75 | 1265.75 | 1089.25 | 1077.625 |
Tecnología médica | 157 | 26 | 7:1Alta | 1041.875 | 1407.75 | 1162.067 | 1128.125 |
Tecnología médica | 148 | 30 | 5:1Alta | 971.625 | 1297.125 | 1063.7 | 1050.562 |
Tecnología médica | 161 | 25 | 7:1Alta | 952 | 1189.5 | 1027.725 | 1000.25 |
Tecnología médica | 144 | 31 | 5:1Alta | 894.625 | 1132.625 | 975.137 | 962.75 |
Toxicología | 35 | 20 | 2:1Baja | 730.75 | 1232.625 | 897.544 | 860 |
Trabajo social | 174 | 46 | 4:1Media | 928.875 | 1219.5 | 1020.649 | 995.812 |
Ciencia de la computación | 134 | 53 | 3:1Media | 1018.5 | 1510.125 | 1152.486 | 1126.125 |
Arquitectura y urbanismo | 514 | 26 | 20:1Extrema | 1187.5 | 1565.5 | 1272.75 | 1248.312 |
Administración de la gastronomía | 127 | 20 | 7:1Alta | 988.25 | 1325.125 | 1060.75 | 1035.312 |
Administración marítima y portuaria | 140 | 16 | 9:1Alta | 1025.375 | 1227.5 | 1078.523 | 1064.188 |
Administración marítima y portuaria Chancay | 21 | 21 | 1:1Baja | 566.625 | 999.125 | 747.905 | 693.625 |
Marketing | 162 | 16 | 11:1Muy alta | 1055.625 | 1309.125 | 1150.484 | 1155.812 |
Lengua, traducción e interpretación | 178 | 29 | 7:1Alta | 1041.375 | 1502.5 | 1153.078 | 1121.25 |
Criminalística financiera forense | 168 | 45 | 4:1Media | 854.625 | 1132.125 | 967.742 | 975.125 |
Ingeniería del agua y tecnologías de tratamiento | 57 | 50 | 2:1Baja | 651.875 | 1083 | 825.125 | 810.688 |
Ingeniería mecatrónica | 291 | 35 | 9:1Alta | 1125.75 | 1434.75 | 1228.411 | 1193.25 |
Ingeniería nuclear | 54 | 39 | 2:1Baja | 760.875 | 1237.75 | 938.776 | 921.875 |
Ingeniería logística y cadena de suministro digital | 165 | 41 | 5:1Alta | 1004.25 | 1337.125 | 1101.488 | 1085.25 |
Ingeniería de inteligencia artificial | 512 | 44 | 12:1Muy alta | 1131 | 1465 | 1210.219 | 1193.25 |
Ingeniería de transportes y sistemas ferroviarios | 172 | 44 | 4:1Media | 912.875 | 1275.375 | 1022.361 | 1001.938 |
Geofísica | 88 | 87 | 2:1Baja | 497.125 | 1081.875 | 785.875 | 799 |
Están relleno de preguntas y explicaciones, son full prácticos y miden tus debilidades.